パーソナル人間ドック・健康診断・予防接種|ますだ内科・消化器内科クリニック
パーソナル人間ドック・健康診断・予防接種
パーソナル人間ドック・健康診断・予防接種
8月から価格と検査項目が変更になりました
※7月まではオプションだった腫瘍マーカーが項目に追加となりました。
※価格の表記を税抜きから税込みへ変更していますが、価格自体は据え置きです。
横スクロールしてください。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
医師診察 | 問診・内科診察など |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
画像検査 | 胃カメラ(胃、食道、十二指腸) |
腹部エコー(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓など) | |
胸部X線(肺、心臓) | |
心臓検査 | 血圧測定・心電図 |
大腸がん検査 | ヒトヘモグロビン2回法 |
糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球分類・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝機能検査 | AST・ALT・LDH・ALP・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR |
電解質 | Na・K・Cl・Ca・IP |
コレステロール検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDL/HDL比 |
痛風検査 | 尿酸 |
炎症反応 | CRP |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 |
男性腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP・PSA・CYFRA・proGRP |
女性腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP・CA125・CYFRA・proGRP |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・比重・PH |
聴力検査 | 左右純音聴力測定(1000・4000Hz) |
眼科検査 | 視力測定 |
横スクロールしてください。
内視鏡・エコー | 項目 | 価格 | その他 | |
---|---|---|---|---|
胃カメラ | 人間ドック含む | 14080円 | ||
腹部エコー | 人間ドック含む | 6380円 | ||
大腸カメラ | 19580円 |
腫瘍マーカーオプション | 項目 | 価格 | その他 | |
---|---|---|---|---|
①肺がん | CEA・CYFRA・proGRP | 4950円 | ||
②肝胆膵がん | CEA・CA19-9・AFP | 6050円 | ||
③前立腺がん | PSA | 2750円 | ||
④子宮がん、卵巣がん | CA125 | 3080円 | ||
男性腫瘍マーカー6種セット(①+②+③) | CEA・CA19-9・AFP・PSA・CYFRA・proGRP | 9350円 | 肺、肝臓、胆膵、前立腺のがん | |
女性腫瘍マーカー6種セット(①+②+④) | CEA・CA19-9・AFP・CA125・CYFRA・proGRP | 9350円 | 肺、肝臓、胆膵、卵巣、子宮のがん |
検査内容 | 項目 | 価格 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ピロリ菌検査(血液抗体) | 抗ヘリコバクターピロリ抗体 | 1980円 | ||
ABC検診(胃がんリスク検査) | 4510円 | |||
心不全バイオマーカー | NT-proBNP | 2860円 | ||
甲状腺検査 | FT3、FT4、TSH | 4620円 | ||
骨粗しょう症(骨密度) | MD法(X線) | 2640円 | ||
アレルギー検査 | 特異的IgG | 17160円 |
横スクロールしてください。
検診名 | 対象 | 備考 |
---|---|---|
社保 特定健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
国保 特定健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
後期高齢者 特定健診 | 年1回 75歳以上の方 ※一定の障害がある方は65歳以上 |
|
生活保護受給者健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
医師国保 特定健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
長与町国保 特定健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
時津町国保 特定健診 | 年1回 40歳以上の方 | 受診券が必要です。 |
横スクロールしてください。
検診名 | 対象 |
---|---|
被ばく1種健診 | 被ばく者健康手帳・ 第一種健康診断受信者証をお持ちの方 |
被ばく2種健診 | 第二種健康診断受信者証・ 被ばく体験者精神医療受給者証をお持ちの方 |
被ばく 2世健診 |
下記の全てに該当する方で、健康診断の受診を希望する方。
|
横スクロールしてください。
検診名 | 検査内容 | 自己負担額(税込) |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃内視鏡検査 | 2,000円 ※ピロリ菌や病理検査の追加、使用する薬剤の種類により金額が増える場合があります |
肺がん検診 | 胸部レントゲン | 400円 |
大腸がん検診 | 便潜血 | 600円 |
胃がんリスク検診 | 血液検査 | 1,000円 |
検診名 | 自己負担額(税込) |
---|---|
雇い入れ健診 | 10,000円±α |
※雇用先により必要な検査が違うため、その内容によって±αが生じます。
横スクロールしてください。
予防接種 種類 | 必要回数 | 1回の費用(税込) |
---|---|---|
インフルエンザ 一般 | 毎年1回 | 3,900円 |
インフルエンザ 高齢者 | 毎年1回 | 2,000円 |
肺炎球菌ワクチン | 初回接種から5年後に 2回目接種を推奨 |
8,000円 |
帯状疱疹(生ワクチン) | 1回 | 9,500円 |
帯状疱疹(不活化ワクチン ) | 2回 | 23,000円 |
B型肝炎 | 3回 | 6,500円 |
ムンプス(おたふくかぜ) | 2回 | 7,000円 |
MR(麻疹、風疹) | 2回 | 11,000円 |